Примечание:
- По истечении установленного срока следует продолжать проводить указанное техническое обслуживание с рекомендуемой периодичностью.
- После визуального осмотра или функциональной проверки работы системы (характеристик) при необходимости выполните ремонт, очистку или замену.
Системы контроля выбросов Mazda EZ-6 и связанные с ними системы
Системы зажигания и подачи топлива имеют решающее значение для системы контроля выбросов выхлопных газов и эффективной работы двигателя. Не вносите изменения в эти системы.
Все проверки и регулировки должны выполняться квалифицированным персоналом (мы рекомендуем авторизованных специалистов Mazda).
Условные обозначения
П: Проверить, при необходимости отрегулировать, смазать, очистить, заменить.
З: Заменить.
Р: Отрегулировать.
График технического обслуживания Mazda EZ6 при нормальных условиях эксплуатации
Периодичность ТО определяется по пробегу или времени, в зависимости от того, что наступит первым.
Соответствие интервалов пробега и времени:
| Пробег, км | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 75000 |
| Время, месяцы | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 |
| Работы | 5000 км | 15000 км | 25000 км | 35000 км | 45000 км | 55000 км | 65000 км | 75000 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силовой агрегат электромобиля | ||||||||
| Разъемы силового агрегата электромобиля (ослабление, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Болт заземления силового агрегата электромобиля и клеммы жгута проводов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Монтажные болты силового агрегата электромобиля (ослабление, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения силового агрегата электромобиля (утечки, повреждения, ослабление соединений шлангов) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стык редуктора силового агрегата электромобиля, сальники приводных валов, пробка заливного отверстия, пробка сливного отверстия, воздушный клапан (утечка масла, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Поверхность силового агрегата электромобиля (чистота, отсутствие загрязнений) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло редуктора силового агрегата электромобиля *1 | см. в конце таблицы | |||||||
| Система электропитания | ||||||||
| Разъемы электронных компонентов (ослабление, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Монтажные болты электронных компонентов (ослабление, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Поверхность электронных компонентов (чистота, отсутствие загрязнений) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система высоковольтных кабелей | ||||||||
| Болты соединения высоковольтных кабелей (ослабление, повреждение) | П | - | П | - | - | П | - | - |
| Клеммы соединения высоковольтных кабелей (повреждение) | П | П | - | - | П | - | - | |
| Поверхность высоковольтных кабелей (повреждение) | П | П | - | - | П | - | - | |
| Система высоковольтной аккумуляторной батареи | ||||||||
| Наличие повреждений на поверхности сборки высоковольтной аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Монтажные болты сборки высоковольтной аккумуляторной батареи (ослабление, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Сопротивление изоляции | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Разность напряжений элементов батареи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шасси и кузов | ||||||||
| Тормозная жидкость *2 | - | - | - | - | З | - | - | - |
| Уровень тормозной жидкости | П | П | П | П | - | П | П | П |
| Передние: тормозные диски и колодки суппорта | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Задние: тормозные диски и колодки суппорта | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные шланги и трубопроводы | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины *3 *4 | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка шин *5 | см. в конце таблицы | |||||||
| Давление в шинах и износ шин | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Колеса и гайки колес | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Болты и гайки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость гидроусилителя руля | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рулевой механизм (люфт, заедание) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Осевой зазор передней и задней подвески, шаровых шарниров и подшипников колес | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Пыльник приводного вала *6 | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Комплект для ремонта шин *7 | ||||||||
| Система выхлопа и теплоизоляционные экраны | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Электрооборудование | ||||||||
| Электропроводка, соединения и фары | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Аккумуляторная батарея | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Система кондиционирования | ||||||||
| Количество хладагента | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Система охлаждения | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Компрессор | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Конденсатор | Рекомендуется очищать поверхность конденсатора от пыли каждые 5,000 км | |||||||
| Испаритель | Рекомендуется очищать поверхность испарителя каждые 15,000 км | |||||||
| Ресивер-осушитель | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Трубопроводы хладагента | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Система охлаждения | ||||||||
| Охлаждающая жидкость | - | - | З | - | З | - | З | - |
| Уровень охлаждающей жидкости | П | П | - | П | - | П | - | П |
| Шланги и соединения | - | - | П | - | П | - | П | - |
| Топливная система | ||||||||
| Топливный бак, топливные трубки, соединения и соответствующие хомуты | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр (интегрирован в топливный насос, замена в сборе) *8 | Рекомендуется заменять каждые 4 года или 100,000 км | |||||||
| Вентиляционные шланги и трубки | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Фильтр угольного адсорбера | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Угольный адсорбер | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Двигатель | ||||||||
| Приводной ремень | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Моторное масло *9 | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Сборка дроссельной заслонки | - | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - |
| Воздушный фильтр двигателя | Заменять каждые 15,000 км или 12 месяцев | |||||||
| Салонный фильтр | Рекомендуется заменять каждые 10,000 км или 12 месяцев | |||||||
| Самодиагностика с помощью диагностического прибора | П | П | П | П | П | П | П | П |
*1 Масло редуктора силового агрегата электромобиля Mazda ez-6: Заменяйте масло редуктора силового агрегата электромобиля mazda ez6 каждые 3 года или 60 000 км.
*2 Если тормоза используются часто (например, постоянное вождение в тяжелых условиях или в гористой местности) или если автомобиль эксплуатируется в очень влажном климате, заменяйте тормозную жидкость каждые два года.
*3 Проверьте запасное колесо (если имеется).
*4 Ежегодно при плановом техническом обслуживании проверяйте срок годности ремонтной жидкости для шин. Замените флакон с ремонтной жидкостью для шин до истечения срока годности.
*5 Рекомендуется переставлять шины автомобиля каждые 10,000 км.
*6 Пыльник приводного вала Mazda EZ6 рекомендуется проверять ежегодно.
*7 Комплект для ремонта шин рекомендуется проверять ежегодно.
*8 Топливный фильтр Mazda EZ-6 рекомендуется заменять каждые 4 года или 100000 км, включая фильтр в топливном баке.
*9 Применимо только при использовании моторного масла класса SN/GF-5 и выше 0W-20. Независимо от индикации сообщения / индикатора гаечного ключа, после замены моторного масла систему контроля технического обслуживания необходимо сбросить. Как проверить уровень моторного масла в Mazda EZ-6?
График обслуживания Mazda EZ6 в тяжелых условиях эксплуатации
Условия эксплуатации
A: Повторяющиеся короткие поездки;
B: Езда по неровным и грязным дорогам;
C: Езда по пыльным дорогам;
D: Езда в условиях сильного холода или по засоленным дорогам;
E: Повторяющиеся короткие поездки в условиях сильного холода, например, в снежную погоду.
| Наименование компонента | Вид обслуживания | Периодичность ТО | Условия эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Приводные валы и пыльники | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | B C D E |
| Болты и гайки шасси | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | A B D E |
| Тормозные диски и колодки | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | A B C D E |
| Наконечники рулевых тяг, пыльники рулевых тяг | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | B C D |
| Стояночный тормоз | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | A B C D E |
| Шаровые опоры передней подвески | П | Каждые 5,000 км или каждые 6 месяцев | A B D E |