На верхней крышке блока предохранителей имеется схема расположения предохранителей.
Подкапотный блок предохранителей Mazda EZ-6
Расположен в моторном отсеке со стороны водителя.
Блок предохранителей передней панели Mazda EZ-6
Расположен со стороны водителя, под приборной панелью.
Блок предохранителей багажного отделения Mazda EZ-6
Расположен в багажном отделении, над аккумуляторной батареей.
Замена предохранителей в Mazda EZ-6
- Откройте верхнюю крышку блока предохранителей.
- Съемник предохранителей находится внутри блока. Согласно схеме расположения, снимите предохранитель, соответствующий вышедшей из строя функции.
- Определите, перегорел ли предохранитель, по целостности плавкой вставки.
- Установите причину перегорания предохранителя и устраните неисправность.
- Установите новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он надежно закреплен. Если предохранитель не фиксируется надежно, обратитесь к специалисту. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом; мы рекомендуем авторизованные сервисные центры Mazda. Если запасного предохранителя нет, можно временно взять предохранитель того же номинала из не критичной цепи автомобиля (например, цепи аудиосистемы или розетки).
A: Исправный предохранитель
B: Перегоревший предохранитель
Описание блоков предохранителей Mazda EZ-6
Блок предохранителей (моторный отсек)
| № | Номинал предохранителя | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| FSB01 | 30A | Вентилятор, низкая скорость |
| FSB02 | 50A | Вентилятор, высокая скорость (REEV) |
| FSB02 | 40A | Вентилятор, высокая скорость (BEV) |
| FSB03 | - | - |
| FSB04 | - | - |
| FSB05 | 60A | Интегрированный тормозной модуль 1 |
| FSB06 | 60A | Интегрированный тормозной модуль 2 |
| EF01 | - | - |
| EF02 | - | - |
| EF03 | - | - |
| EF04 | - | - |
| EF05 | 10A | Генератор (REEV) |
| EF06 | 15A | ECU двигателя (REEV) |
| EF07 | 10A | Батарейный блок (REEV) |
| EF08 | 20A | Питание реле топливного насоса (REEV) |
| EF09 | 30A | Питание реле ECU двигателя (REEV) |
| EF10 | 15A | Питание реле звукового сигнала |
| EF11 | 25A | Питание реле стеклоочистителей |
| EF12 | - | - |
| EF13 | - | - |
| EF14 | - | - |
| EF15 | - | - |
| EF16 | - | - |
| EF17 | - | - |
| EF18 | 15A | Катушки зажигания *4 (REEV) |
| EF19 | 15A | Форсунки *4 / Реле топливного насоса (REEV) |
| EF20 | 15A | Датчики кислорода (передний/задний) / Клапан продувки адсорбера (REEV) |
| EF21 | 15A | ECU двигателя (REEV) |
| EF22 | - | - |
| R1 | 40A | Реле вентилятора высокой скорости |
| R1 | 70A | Реле вентилятора высокой скорости |
| R2 | 30A | Реле ECU двигателя (REEV) |
| R3 | 30A | Реле мотора омывателя переднего стекла |
| R4 | 30A | Реле вентилятора низкой скорости |
| R5 | 30A | Реле звукового сигнала |
| R6 | 30A | Реле топливного насоса (REEV) |
| R7 | 30A | Реле высокой скорости стеклоочистителей |
| R8 | 30A | Реле питания стеклоочистителей |
| B+ | Питание блока предохранителей |
Блок предохранителей (передняя панель)
| № | Номинал предохранителя | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| MSB01 | 30A | Контроллер EPB 1 |
| MSB02 | 30A | Контроллер EPB 2 |
| MSB03 | 40A | Вентилятор отопителя/кондиционера |
| MSB04 | 40A | Питание реле ON/ACC |
| MSB05 | 30A | Контроллер сиденья / Электропривод сиденья / Сиденье с нулевой гравитацией (водитель) |
| MSB06 | 30A | Сиденье с нулевой гравитацией (пассажир)* |
| DF01 | - | - |
| DF02 | - | - |
| DF03 | 15A | Питание реле PCU |
| DF04 | 20A | Питание реле кондиционера 1 |
| DF05 | 10A | PCU |
| DF06 | 20A | Питание реле кондиционера 2 |
| DF07 | 10A | Боковые/передние миллиметровые радары |
| DF08 | 10A | Датчик PM2.5 / Ионизатор / Электромагнитный клапан испарителя |
| DF09 | 10A | Контроллер Bluetooth / Антенна Bluetooth / Проекционный дисплей |
| DF10 | 10A | Датчик дождя/освещенности / NFC |
| DF11 | 20A | Контроллер интеллектуального салона |
| DF12 | 10A | Дисплей приборной панели / Центральный сенсорный экран |
| DF13 | 10A | Диагностический разъем |
| DF14 | 15A | Солнцезащитная шторка* |
| DF15 | - | - |
| DF16 | - | - |
| DF17 | 15A | Розетка 12V |
| DF18 | 5A | USB для задних пассажиров |
| DF19 | 10A | Беспроводная зарядка |
| DF20 | 10A | CDC / Обратная связь BDC_ACC |
| DF21 | - | - |
| DF22 | - | - |
| DF23 | - | - |
| DF24 | - | - |
| DF25 | - | - |
| DF26 | 10A | PTC, Активная решетка радиатора, Компрессор кондиционера, Охладитель батареи |
| DF27 | 10A | Подсветка интерьера *5 |
| DF28 | 10A | Вентиляция сиденья водителя |
| DF29 | 10A | Обратная связь IG / Главный переключатель стеклоподъемников |
| DF30 | 10A | PCU |
| DF31 | 10A | Вентиляция пассажирского сиденья с нулевой гравитацией* |
| DF32 | 10A | Питание реле омывателя |
| DF33 | 5A | Центральная контрольная панель III |
| DF34 | 10A | mADC / Усилитель звука |
| DF35 | 10A | ECU (REEV) |
| DF36 | 5A | SRS (подушки безопасности) |
| DF37 | 10A | EPB / EPS / IBCU |
| DF38 | 10A | CDC / Салонное зеркало заднего вида / Датчик PM2.5 |
| DF39 | - | - |
| DF40 | - | - |
| DF41 | - | - |
| DF42 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | 30A | Реле положения ACC |
| R3 | 30A | Реле PCU |
| R4 | 30A | Реле положения ON |
| R5 | - | - |
| R6 | 40A | Реле вентилятора отопителя/кондиционера |
| R7 | - | - |
| R8 | 30A | Реле кондиционера 2 |
| R9 | 30A | Реле кондиционера 1 |
| B+ | Питание блока предохранителей |
Блок предохранителей (багажное отделение)
| № | Номинал предохранителя | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| RSB01 | 30A | Обогрев заднего стекла 1 |
| RSB02 | 30A | Обогрев заднего стекла 2 |
| RSB03 | 30A | Контроллер задней двери |
| RSB04 | 30A | Питание BDC 3 (левый стеклоподъемник) |
| RSB05 | 30A | Питание BDC 4 (правый стеклоподъемник) |
| RSB06 | - | - |
| BF01 | 10A | Радиочастотный приемник |
| BF02 | 10A | Контроллер домена C2L |
| BF03 | 30A | Внешний усилитель звука 1 |
| BF04 | 30A | Внешний усилитель звука 2 |
| BF05 | - | - |
| BF06 | 10A | Батарейный блок EV |
| BF07 | 10A | EDS2-1 |
| BF08 | 10A | EDS2-2 |
| BF09 | 10A | Контроллер задней двери* |
| BF10 | 20A | Питание BDC 1 |
| BF11 | 20A | Питание BDC 2 |
| BF12 | 25A | Питание BDC 5 |
| BF13 | 15A | Питание BDC 6 |
| BF14 | 20A | Питание BDC 7 |
| BF15 | 25A | Питание BDC 8 |
| BF16 | 10A | Питание BDC 9 |
| BF17 | 10A | Обогрев зеркал заднего вида |
| BF18 | - | - |
| BF19 | - | - |
| BF20 | - | - |
| BF21 | - | - |
| BF22 | - | - |
| BF23 | - | - |
| BF24 | - | - |
| BF25 | - | - |
| BF26 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| R4 | - | - |
| R5 | 30A | Реле обогрева заднего стекла 1 |
| R6 | 30A | Реле обогрева заднего стекла 2 |
| R7 | - | - |
| R8 | - | - |
| R9 | - | - |
| R10 | - | - |
| R11 | - | - |
| R12 | - | - |
| B+ | Питание блока предохранителей |
Предупреждение!
- Запрещается любым способом модифицировать электрическую систему автомобиля. Ремонт или замена элементов электрической системы, а также предохранителей на большой ток должны производиться авторизованными сервисными центрами.
- Перед заменой предохранителя необходимо выключить питание автомобиля и отключить все электрооборудование.
- Заменяемый предохранитель должен иметь те же характеристики, что и оригинальный, в противном случае может быть повреждена электрическая система. Если замененный предохранитель сразу же перегорает, отключите все электроприборы и обратитесь к квалифицированному специалисту (мы рекомендуем авторизованные сервисные центры Mazda) для диагностики автомобиля.